浦添市は、2012年に国が掲げた「電子行政オープンデータ戦略」をもとに、市の保有する公共データを地域の活性化や市民サービスに繋げるため、オープンデータの提供に取り組んでいます。
以下の防災情報は、浦添市が提供する「オープンデータ 防災マップ」を元に表示しています。情報が古くなっている、または誤った情報が掲載されている場合もございますので、詳細については各機関・事業所へ直接お問い合わせ下さい。
湧水
| No | 名称 | 住所 |
|---|---|---|
| 1 | 牧港ガー | 浦添市牧港2-44-1 |
| 2 | 立津ガー | 浦添市牧港2-5-10 |
| 3 | メーヌカー | 浦添市伊祖4-13 |
| 4 | アトゥガー | 浦添市仲間1-13 |
| 5 | 仲間樋川 | 浦添市仲間2-44 |
| 6 | ソージガー | 浦添市当山1-12 |
| 7 | ウフカー | 浦添市当山3-8 |
| 8 | 井の大人川 | 浦添市字前田693番地付近 |
| 9 | 安波茶樋川 | 浦添市安波茶2-5 |
| 10 | 赤皿ガー | 浦添市安波茶3-8 |
| 11 | 前ヌ井泉 | 浦添市屋富祖3-1 |
| 12 | 蛍の小径 | 浦添市宮城1-16 |
| 13 | 拝所 | 浦添市宮城2-28 |
| 14 | ウブガー | 浦添市仲西1-10 |
| 15 | 井戸 | 浦添市大平1-2 |
| 16 | 沢岻樋川 | 浦添市沢岻1-46 |
| 17 | 西原アガリガー | 浦添市西原4丁目うがんやま公園 |
| 18 | 西原洗濯ガー | 浦添市西原4丁目うがんやま公園 |
浦添市在宅医療・介護連携支援センター
「うらっしー」
TEL.098-894-2698 /
FAX.098-874-2362
copyright © 2015 浦添市在宅医療・介護連携支援センター
「うらっしー」 all rights reserved.
