浦添市は、2012年に国が掲げた「電子行政オープンデータ戦略」をもとに、市の保有する公共データを地域の活性化や市民サービスに繋げるため、オープンデータの提供に取り組んでいます。
以下の防災情報は、浦添市が提供する「オープンデータ 防災マップ」を元に表示しています。情報が古くなっている、または誤った情報が掲載されている場合もございますので、詳細については各機関・事業所へ直接お問い合わせ下さい。
マップは色別に標高を示しています。万が一の防災に役立てていただければ幸いです。 このハザードマップは国土地理院の標高データをもとにGISソフトで作成したものです。作成に当たっては、「GIS沖縄研究室」の渡邊康志氏の指導を頂きました。
標高 0m〜10m
標高 10m〜20m
標高 20m〜30m
標高 30m〜40m
標高 40m以上
一時避難所一覧(公園)
| No | 名称 | 住所 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つなひき公園 | 浦添市西原4-9 | 3495 | 〇 | × |
| 2 | うがんやま公園 | 浦添市西原4-36 | 6487 | 〇 | × |
| 3 | にしばる公園 | 浦添市西原5-13 | 6190 | 〇 | × |
| 4 | 浦西さくら公園 | 浦添市西原5-25 | 1000 | × | × |
| 5 | 浦西あじさい公園 | 浦添市西原5-27 | 400 | × | × |
| 6 | 浦西でいご公園 | 浦添市西原5-29 | 900 | × | × |
| 7 | 浦西しらゆり公園 | 浦添市西原5-42 | 1100 | × | × |
| 8 | 浦西ひまわり公園 | 浦添市西原6-28 | 700 | × | × |
| 9 | 浦西カトレア公園 | 浦添市西原6-30 | 700 | × | × |
| 10 | 浦添市城間南公園 | 浦添市城間2-1 | 300 | × | × |
| 11 | すみれ公園 | 浦添市城間2-11 | 1400 | 〇 | × |
| 12 | あさがお公園 | 浦添市城間3-18 | 1000 | × | × |
| 13 | うしもー公園 | 浦添市城間3-21 | 740 | × | × |
| 14 | 泉小公園 | 浦添市城間4-4 | 5000 | 〇 | × |
| 15 | ぱんじー公園 | 浦添市城間4-25 | 3200 | 〇 | × |
| 16 | 浦城公園 | 浦添市城間4-33 | 2800 | 〇 | × |
| 17 | まつば公園 | 浦添市城間4-38 | 1005 | × | × |
| 18 | 浦添市前田東上原公園 | 浦添市前田1-46 | 300 | × | × |
| 19 | 浦添市前田山川原公園 | 浦添市前田2-11 | 200 | × | × |
| 20 | ドラゴン公園 | 浦添市前田3-7 | 1700 | 〇 | × |
| 21 | でいご公園 | 浦添市前田4-16 | 637 | × | × |
| 22 | グリーンハイツ公園 | 浦添市字前田824-1 | 700 | 〇 | × |
| 23 | 浦添市前田ありあけハイツ公園 | 浦添市字前田990-9 | 300 | × | × |
| 24 | 浦添市前田上原公園 | 浦添市字前田1317-9 | 100 | × | × |
| 25 | ひなぎく公園 | 浦添市伊祖1-3 | 1130 | 〇 | × |
| 26 | 浅の浦公園 | 浦添市伊祖1-13 | 1800 | 〇 | × |
| 27 | あさやら公園 | 浦添市伊祖1-25 | 2301 | 〇 | × |
| 28 | かんな公園 | 浦添市伊祖2-9 | 1000 | 〇 | × |
| 29 | ひなげし公園 | 浦添市伊祖2-23 | 1700 | 〇 | × |
| 30 | すずらん公園 | 浦添市伊祖3-3 | 1200 | 〇 | × |
| 31 | 浦添市伊祖公園 | 浦添市伊祖3-48 | 30000 | 〇 | 〇 |
| 32 | まえはら公園 | 浦添市伊祖4-9 | 2501 | 〇 | × |
| 33 | 浦添市宮城公園 | 浦添市宮城2-1 | 23000 | 〇 | × |
| 34 | ひまわり公園 | 浦添市宮城2-22 | 4000 | 〇 | × |
| 35 | せせらぎ公園 | 浦添市宮城3-1 | 1400 | × | × |
| 36 | チョンダ公園 | 浦添市宮城3-12 | 2500 | 〇 | × |
| 37 | 宮の浦公園 | 浦添市宮城3-15 | 1600 | × | × |
| 38 | 大宮公園 | 浦添市宮城4-2 | 5100 | 〇 | × |
| 39 | 宮仲公園 | 浦添市宮城4-21 | 1200 | × | × |
| 40 | まちなと公園 | 浦添市牧港2-38 | 2300 | 〇 | × |
| 41 | 安川北公園 | 浦添市牧港3-30 | 863 | × | × |
| 42 | 安川南公園 | 浦添市牧港3-36 | 498 | × | × |
| 43 | うえの公園 | 浦添市牧港5-19 | 1147 | × | × |
| 44 | うえの北公園 | 浦添市牧港5-20 | 300 | × | × |
| 45 | めじろ公園 | 浦添市沢岻1-47 | 396 | × | × |
| 46 | 浦添市沢岻端川原(はんがわばる)東公園 | 浦添市沢岻2-13 | 200 | × | × |
| 47 | 浦添市沢岻前原西公園 | 浦添市沢岻2-5 | 400 | × | × |
| 48 | 浦添市沢岻前原公園 | 浦添市沢岻1-7 | 200 | × | × |
| 49 | 浦添市沢岻長田原公園 | 浦添市字沢岻974 | 100 | × | × |
| 50 | クニンドーの森公園 | 浦添市字沢岻735-1 | 800 | × | 〇 |
| 51 | 浦添市沢岻緑地 | 浦添市字沢岻391-1 | 3900 | 〇 | × |
| 52 | 浦添市内間東原公園 | 浦添市内間1-13 | 100 | × | × |
| 53 | 浦添市内間東公園 | 浦添市内間2-19 | 5100 | 〇 | × |
| 54 | 浦添市内間西公園 | 浦添市内間3-17 | 18700 | 〇 | 〇 |
| 55 | 浦添市内間後原なかよし公園 | 浦添市内間4-8 | 800 | × | × |
| 56 | 浦添市内間後原(くしばる)公園 | 浦添市内間4-18 | 500 | × | × |
| 57 | 浦添市内間西原公園 | 浦添市内間5-14 | 200 | × | × |
| 58 | ニュータウン公園 | 浦添市安波茶1-13 | 400 | × | × |
| 59 | 和久原公園 | 浦添市安波茶1-28 | 500 | × | × |
| 60 | あじさい公園 | 浦添市安波茶3-26 | 909 | × | × |
| 61 | 老年原(おいとしいばる)公園 | 浦添市安波茶3-34 | 300 | × | × |
| 62 | 浦添市大平小公園 | 浦添市大平2-5 | 2000 | × | × |
| 63 | 浦添市沢岻兼元原公園 | 浦添市大平2-16 | 100 | × | × |
| 64 | 浦添市大平瓶ノ平原公園 | 浦添市字大平479-1 | 400 | × | × |
| 65 | 浦添市勢理客小公園 | 浦添市勢理客1-22 | 3200 | 〇 | × |
| 66 | ゆうな公園 | 浦添市勢理客2-6 | 878 | × | × |
| 67 | むつき公園 | 浦添市勢理客3-11 | 900 | 〇 | × |
| 68 | 組踊公園 | 浦添市勢理客4-14 | 19000 | 〇 | 〇 |
| 69 | 茶山第2公園 | 浦添市仲間3-4 | 2380 | 〇 | × |
| 70 | 茶山第1公園 | 浦添市仲間3-14 | 500 | × | × |
| 71 | 浦添墓地公園 | 浦添市仲間2-54 | 66000 | 〇 | 〇 |
| 72 | 浦添市港川サンハイツ公園 | 浦添市字港川281-49 | 854 | × | × |
| 73 | 浦添市港川原公園 | 浦添市字港川310-23 | 400 | × | × |
| 74 | 夕陽が丘公園 | 浦添市経塚1-17 | 1142 | × | × |
| 75 | 浦添市経塚洗江良原(あらえらばる)公園 | 浦添市字経塚253-9 | 300 | × | × |
| 76 | 浦添市当山ハイツ公園 | 浦添市当山1-9 | 200 | × | × |
| 77 | 浦添市当山勢理原公園 | 浦添市当山2-23 | 200 | × | × |
| 78 | 浦添市当山小公園 | 浦添市当山2-37 | 2700 | × | × |
| 79 | たんぽぽ公園 | 浦添市屋富祖1-7 | 1300 | 〇 | × |
| 80 | なかし公園 | 浦添市屋富祖3-13 | 1200 | 〇 | × |
| 81 | 仲の浦公園 | 浦添市仲西2-2 | 1200 | × | × |
浦添市在宅医療・介護連携支援センター
「うらっしー」
TEL.098-894-2698 /
FAX.098-874-2362
copyright © 2015 浦添市在宅医療・介護連携支援センター
「うらっしー」 all rights reserved.
